| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.B. 20 DE COPAS MARCHENA | 8 | 5 | 3 | 508 | 516 | 13 |
| 2 | SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO | 7 | 5 | 2 | 469 | 395 | 12 |
| 3 | C.B. LOS ALCORES | 7 | 5 | 2 | 452 | 408 | 12 |
| 4 | C.B. FUENTES | 6 | 3 | 3 | 336 | 335 | 9 |
| 5 | C.B. FRESAS | 8 | 1 | 7 | 436 | 523 | 9 |
| 6 | ALBA INFORMATICA - C.B. UTRERA | 6 | 2 | 4 | 356 | 380 | 8 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

